| Приети студенти от 12.а профил Математически | |||
| № | Име | университет | специалност |
| 1 | Александра Станиславова Георгиева | ПУ „П.Хилендарски“ | Икономика и бизнес |
| 2 | Антония Делчева Делчева | ТУ – София | Мениджмънт и бизнес информационни системи |
| 3 | Божидар Тодоров Станчев | ТУ – Варна | Корабостроене и морска техника |
| 4 | Владислав Маринов Иванов | University College South Denmark | Педагогика |
| 5 | Габриела Димитрова Славчева | МУ – Варна | Медицина |
| 6 | Георги Иванов Гьоков | СУ „Свл.Кл.Охридски“ | Право |
| 7 | Гергана Делчева Кръстева | ТУ – Варна | Роботика и мехатроника |
| 8 | Даниел Николаев Йовчев | УАСГ – София | Строителство на сгради и съоръжения |
| 9 | Десислава Русева Делчева | ПУ „П.Хилендарски“ | Счетоводство |
| 10 | Диана Георгиева Сарафова | ТрУ – Стара Загора | Кинезетарпия |
| 11 | Златин Божидаров Златинов | ТУ – София | Киберсигурност |
| 13 | Иван Георгиев Тодоров | ТУ – София | Индустриален мениджмънт |
| 14 | Йоана Йорданова Борисова | СУ „Свл.Кл.Охридски“ | Софтуерно инженерство |
| 15 | Константин Георгиев Калчев | ТУ – София | Софтуерно инженерство |
| 16 | Момчил Делчев Митев | ПУ „П.Хилендарски“ | Психология |
| 17 | Радослав Георгиев Милев | ТУ – София | Киберсигурност |
| 18 | Симона Петева Петрова | ТУ – София | Софтуерно инженерство |
| 20 | Христо Димитров Димитров | УАСГ – София | Строителство на сгради и съоръжения |
| класен ръководител | Катя Чалъкова | ||
| Приети студенти от 12.б профил Природни науки | |||
| № | Име | университет | специалност |
| 1 | Айсу Орхан Юмер | Медицински колеж, Хасково | Акушерство |
| 3 | Атанас Димитров Гальов | МУ- София | Медицина |
| 4 | Божидар Александров Александров | ПУ „П. Хилендарски“ | Лингвистика с ИТ |
| 6 | Божидара Димитрова Жекова | ПУ „П. Хилендарски“ | Биология и физкултура |
| 8 | Виктория Георгиева Петрова | ПУ „П. Хилендарски“ | Английска филология |
| 9 | Габриела Георгиева Теодошева | ПУ „П. Хилендарски“ | Приложна лингвистика с испаански език |
| 11 | Денис Ахмед Кемал | ПУ „П. Хилендарски“ | Криминалистика |
| 12 | Десислава Младенова Велева | ПУ „П. Хилендарски“ | Фармацевтични технологии |
| 13 | Димитър Петров Борисов | ВВТУ | Технологи и управление на трнспорта |
| 14 | Елица Драгомирова Делчева | ПУ „П. Хилендарски“ | Бизнес информационни технологии |
| 15 | Ивайла Станимирова Иванова | IMC Krems Австрия | Applied Chemistry |
| 16 | Ивана Делчева Йорданова | УХТ | Технология и качество на храната |
| 17 | Йоанна Иванова Прокопиева | ПУ „П. Хилендарски“ | Микробиология и вирусология |
| 21 | Полина Атанасова Стефанова | ПУ „П. Хилендарски“ | Лингвистика с ИТ |
| класен ръководител | Катя Атанасова | ||
| Приети студенти от 12.в профил Икономическо развитие | |||
| № | Име | университет | специалност |
| 1 | Александра Александрова Атанасова | Тракийски университет | Бизнес икономика |
| 3 | Атанас Тодоров Атанасов | НСА | Културизъм |
| 5 | Веселина Йовчева Лукова | ПУ „Паисий Хилендарски“ | География, технологии и предприемачество |
| 6 | Владимир Тодоров Мандалов | НСА „Васил Левски“ | Спорт |
| 7 | Габриела Данева Делчева | СОФТУНИ | Дизайн |
| 8 | Даниел Радостинов Петров | ПУ „Паисий Хилендарски“ | Бизнес мениджмънт |
| 9 | Деница Любомирова Бончева | ПУ „Паисий Хилендарски“ | Приложна лингвистика |
| 10 | Жулиен Иванов Мавров | УХТ Пловдив | Топлинна, хладилна и климатична техника |
| 11 | Жулиен Иванов Нондов | УНСС | Търговия и продажби |
| 16 | Катерина Венциславова Пилчева | ПУ „Паисий Хилендарски“ | Български език и история |
| 18 | Мадлен Павлова Иванова | ПУ „Паисий Хилендарски“ | Специална педагогика |
| 20 | Недялка Иванова Николова | Тракийски университет | ПНУП |
| 21 | Никол Бориславова Стоилова | ПУ „Паисий Хилендарски“ | Български език и история |
| 22 | Павел Иванов Пенев | ТУ- филиал Пловдив | Транспортна техника и технологии |
| 24 | Радина Иванова Цанева | УНСС | Право |
| класен ръководител | Петя Желязова | ||
| Приети студенти от 12.г профил Софтуерни и хардуерни науки | |||
| № | Име | университет | специалност |
| 1 | Алекс Атанасов Дамянов | УНСС | Счетоводство |
| 2 | Божидар Светлозаров Драгомиров | СУ | Компютърни науки |
| 3 | Борислав Динев Костадинов | СУ | Английска филология |
| 4 | Гален Руменов Димитров | СУ | Японска филология |
| 5 | Георги Генади Гочев | ТУ София | Транспортна техника и технологии |
| 6 | Георги Георгиев Делчев | УНСС | Право |
| 7 | Георги Ивайлов Лефтеров | УНСС | Икономика |
| 8 | Георги Пламенов Бодуров | ВУ Шумен | Киберсигурност |
| 9 | Гергана Добромирова Добрева | СУ | Информационни системи |
| 10 | Гочо Желязков Гочев | ПУ | Биология и физическо възпитание |
| 11 | Даниел Видев Видев | ПУ | Бизнес информационни системи |
| 12 | Дейвид Дамянов Дончев | ПУ | Бизнес мениджмънт |
| 13 | Елица Михайлова Карагьозова | НБУ | Интериорен дизайн |
| 14 | Златомира Иванова Делчева | ПУ | НУП |
| 15 | Ивайла Светославова Бойчева | ТУ Пловдив | Дизайн и печатни комуникации |
| 16 | Ивайло Танев Танев | ТУ София | Телекомуникации |
| 17 | Калоян Георгиев Георгиев | ТУ София | Интелигентни системи и изкуствен интелект |
| 18 | Мартин Антонов Трифонов | ТУ София | Електронни информационни системи |
| 19 | Микаела Димитрова Калудова | ТУ Пловдив | Дизайн и печатни комуникации |
| 21 | Мирослав Добромиров Иванов | НБУ | Уебдизайн |
| 22 | Никола Здравков Зафиров | ТУ Пловдив | Автоматика |
| 23 | Николай Ангелов Ангелов | ПУ | Бизнес ИТ |
| 24 | Николай Йорданов Йорданов | УНСС | Право |
| 25 | Светослав Николов Колев | ТУ Пловдив | Автоматика |
| 26 | Стефани Стефанова Стефанова | ТУ Пловдив | Автоматика, информационна и управляваща техника |
| класен ръководител | Пламен Митев | ||
